Informatii generale
Volkswagen ID.Buzz Pro este o mașină electrică de familie de la Volkswagen. Este un monovolum cu cinci uși care este disponibil în două versiuni: ID.Buzz Pro și ID.Buzz Cargo.
Volkswagen ID.Buzz Pro are un design retro-futurist care amintește de Volkswagen Microbus original. Are o caroserie lungă și aerodinamică, cu o grilă frontală închisă și faruri LED. Interiorul este spațios și confortabil, cu șapte locuri pentru pasageri.
Are tractiune spate (RWD)
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Volkswagen ID.Buzz Pro
Volkswagen ID.Buzz Pro este foarte flexibila in ceea ce priveste incarcarea. Mai exact suporta o incarcare maxima de 11kW atunci cand se incarca trifazat si maxim 7.4kW atunci cand se incarca monofazat.
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 39h | 9Km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 24h | 14km/h |
7.4kW monofazat | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 12h | 28km/h |
11kW trifazat | 11 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 8h | 42km/h |
22kW trifazat * | 11 kW * | Acasa / Serviciu / Statii publice | 8h * | 42km/h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii |
Incarcare DC 10%-80% | Locatie | Putere maxima absorbita | Putere medie absorbita | Timp | Distanta/ora |
50kW | Statii publice 50kW | 50 KW | 50KW | 68m | 210km/h |
150kW | Statii publice 150kW | 150kW | 105kW | 32m | 450km/h |
350kW | Statii publice 350kW | 175 kW * | 115kW | 30m | 480km/h |
* limitat de capacitatea de absorbtie a bateriei Volkswagen ID.Buzz Pro Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare. |
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Volkswagen ID.Buzz Pro cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare de pana la 11kw.
Incarcare AC/DC: Type 2 / CCS
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC trifazat: 11kW (16A) Max incarcare DC: 175 kW |
Locatie conector: dreapta spate |
Unde iti poti incarca Volkswagen ID.Buzz Pro
Place | Volkswagen ID.Buzz Pro | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A (3.7kW) | |
Acasa daca aveti curent monofazic | Statie de incarcare monofazata 7.4kW | |
Acasa daca aveti curent trifazic | Statie de incarcare trifazata 22kW | |
Acasa daca aveti curent trifazic | Statie de incarcare trifazata 22kW made in Spania | |
Acasa daca aveti curent trifazic | Statie de incarcare trifazata 22kW de lux | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 trifazat 32A |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (WLTP) | 245 - 500 km |
Autonomie realistica | 345 km |
Performanta
0-100kmph | 10.2 secunde |
Viteza Maxima | 145 km/h |
Putere motor | 204 cai / 150 kW |
Cuplu | 310 Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 82 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 77 kWh |
Viteza maxima incarcare AC | 7.4kW monofazic /11kW trifazic |
Viteza maxima incarcare DC | 175 kW |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial brut WLTP | 19 kWh/100km |
Consum realist | 22.3 kWh/100km |
Emisii CO2 | 0 g/km |
* echivalent |