Informatii generale
Smart #1 este un SUV electric cu cinci locuri produs de Daimler AG, prin divizia sa Smart, și Geely Automobile. A fost lansat pentru prima dată în China în decembrie 2022 și va fi lansat în Europa și în alte regiuni în 2023.
Smart #1 este construit pe platforma SEA-ME (Sustainable Experience Architecture for Mobility Evolution) dezvoltată de Geely Automobile. Este echipat cu un motor electric de 200 CP care oferă o autonomie de până la 425 de kilometri pe o singură încărcare.
Are o baterie de 66
kWh (62
kWh utilizabil) ceea ce ii permite o autonomie realista de 335
km.
Are o putere de 272
CP, ceea ce ii permite o acceleratie 0-100 de 6.7
secunde.
Smart #1 este livrat cu un cablu de încărcare AC de 11 kW, care poate fi utilizat pentru a încărca bateria la o viteză de 7,5 ore la o priză de uz casnic standard. Smart #1 poate fi, de asemenea, încărcat la o viteză mai rapidă la o stație de încărcare AC de 22 kW, care este disponibilă la unele stații de încărcare publice.
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Smart #1
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 32h | 11km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 20h | 18km/h |
7.4kW monofazat | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 10h | 35km/h |
11kW trifazat | 3.7kW / 11 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 20h / 7h ** | 17km/h / 50km/h ** |
22kW trifazat | 7.4kW / 22kW ** | Acasa / Serviciu / Statii publice * | 10h / 3h30m ** | 34km/h / 100km/h ** |
* - limitat de transformatorul intern al masinii |
Incarcare DC 10%-80% | Locatie | Putere maxima absorbita | Putere medie absorbita | Timp | Distanta/ora |
50kW | Statii publice 50kW | 50 kW | 45 kW* | 61min | 230km/h |
150kW | Statii publice 150kW | 150 kW* | 100 kW* | 27min | 520km/h |
350kW | Statii publice 350kW | 150 kW * | 100 kW* | 27min | 520km/h |
* limitat de capacitatea de absorbtie a bateriei Smart #1 Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare. |
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Smart #1 cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare de pana la 7.4kW monofazat si 3.7 kW trifazat (22kW cu transformatorul optional)
Incarcare AC/DC: Type 2 + CCS
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC trifazat: 3.7W (16A pe 1 faze) / optional 22kW (32A pe 3 faze) Max incarcare DC: 150 kW |
Locatie conector: stanga spate |
Unde iti poti incarca Smart #1
Place | Smart #1 | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
Acasa | ✔ | Poti sa iti montezi acasa o statie de incarcat monofazat | |
Acasa | ✔ | Poti sa iti montezi acasa o statie de incarcat trifazat | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A portabil (3.7kW) | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Incarcator trifazat 16A portabil (11kW) | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Statie de incarcare fixa pe perete (22kW) | |
Acasa daca aveti doar curent monofazat | Statie de incarcare fixa pe perete (7.4kW) | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 3p 32A. Cu acest cablu puteti incarca la viteza maxima atat la statii de 7.4kW cat si la cele de 11kW |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (WLTP) | 235-495 km |
Autonomie realistica | 335 km |
Performanta
0-100kmph | 6.7 secunde |
Viteza Maxima | 180 km/h |
Putere motor | 272 cai / 200 kW |
Cuplu | 343 Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 66 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 62 kWh |
Viteza maxima incarcare AC | 7.4kW monofazic, 3.7kW trifazat / optional 22kW trifazat |
Viteza maxima incarcare DC | 150 kW |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial brut WLTP | 17 kWh/100km |
Consum realist | 18 kWh/100km |
Emisii CO2 | N/A |