Informatii generale
Mercedes-Benz eVito este varianta electrica a Mercedes Vito (Viano). Autovehicolul este un MPV mare.
Bateria este de 41kWh brut (35kWh net)
Timpul de incarcare pentru Mercedes-Benz eVito
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria.
Masina vine echipata standard cu un transformator intern pe 2 faze de 2x3.7kW
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 18h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 12h |
7.4kW monofazat | 3.7 kW * | Acasa / Serviciu / Statii publice | 12h |
11kW trifazat | 7.4 kW * | Acasa / Serviciu / Statii publice | 5h |
22kW trifazat | 7.4 kW * | Acasa / Serviciu / Statii publice | 5h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii |
Incarcare DC 10%-80% | Locatie | Putere absorbita | Timp |
50kW | Statii publice 50kW | N/A | N/A |
150kW | Statii publice 150kW | N/A | N/A |
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Mercedes-Benz eVito cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare.
Incarcare AC/DC: Type 2
Max AC monofazat: 3.7kW (16A) optional Max AC trifazat: 7.4kW (16A) (doar 2 faze) Max incarcare DC: N/A |
Locatie conector: stanga fata |
Unde iti poti incarca Mercedes-Benz eVito
Place | Mercedes-Benz eVito | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Product | Price |
Acasa | Incarcator 16A (3.7kW) | |
Acasa | Statie de incarcare 11kW | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 3p 16A |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (WLTP) | 168km |
Autonomie realistica | 140km |
Performanta
0-100kmph | ? secunde |
Viteza Maxima | 80 / 100 / 120 km/h in functie de limitator |
Putere motor | 116 cai (85kW) |
Cuplu | 362Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 41 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 35 kWh |
Viteza maxima incarcare AC | 3.7kW monofazic si 7.4 kW trifazic (foloseste doar 2 faze) |
Viteza maxima incarcare DC | N/A |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial (WLTP) | 22.3 kWh/100km |
Consum realist | 21.6 kWh/100km |
Emisii CO2 | 0 g/km |