Informatii generale
Porsche Taycan este prima masina complet electrica fabricata de Porsche. Este construita pe o platforma de 800V, ceea ce ii permite sa se incarce foarte repede de la statii de mare putere.
Are mai multe variante de echipare cu baterii si puteri diferite.
Bateria poate fi de 79kWh sau 93kWh, corespunzand unei autonomii realiste de 300-400km.
Performantele dinamice ale masinii sunt foarte bune, oferind performante maxime in orice conditii.
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Porsche Taycan
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC cu transformator on-board standard 11kW | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 43h | 9km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.6 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 26h | 15km/h |
7.4kW | 7.4kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 13.5h | 29km/h |
11kW | 11 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 9h | 43km/h |
22kW | 11 kW * | Serviciu / Statii publice | 4.5h | 87km/h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii |
Incarcare AC cu transformator on-board optional 22kW | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 43h | 9km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 26h | 15km/h |
7.4kW | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 13.5h | 29km/h |
11kW | 11 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 9h | 43km/h |
22kW | 22 kW | Serviciu / Statii publice | 4.5h | 87km/h |
20%-80% | |||
50kW | Statii publice | N/A | N/A |
150kW | Statii publice | N/A | N/A |
* Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent
** Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare.
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Porsche Taycan cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare AC de pana la 11kW (22kW optional) si incarcare DC de 350kW
Incarcare AC/DC: Type 2
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC 3-trifazat: 11kW (16A), optional 22kW (32A) |
Locatie conector: stanga fata si dreapta fata |
Unde iti poti incarca Porsche Taycan
Place | Porsche Taycan | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A (3.7kW) | |
Acasa | Statie de incarcare monofazata 7.4kW | |
Acasa | Statie de incarcare trifazata 22kW | |
Acasa | Statie de incarcare trifazata 22kW made in Spania | |
Acasa | Statie de incarcare trifazata 22kW de lux | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 trifazat 32A |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala | 400-500 km |
Autonomie realistica | 300-400 km |
Performanta
0-100kmph | 2.6-5.1 secunde (in functie de varianta) |
Viteza Maxima | 230-250 km/h |
Putere motor | 402-751cai / 300-560kW |
Cuplu | 344-1050 Nm |
Tip vehicul | EV |
Baterie
Capacitate baterie | 79-93 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 69-83 kWh |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial | 25-30 kWh/100km |
Emisii CO2 | 0 |
Emisii | zero |