Informatii generale
Porsche Cayenne PHEV este o masina de lux Plug-in. Are o autonomie electrica suficienta pentru naveta zilnica, iar pentru drum lung are un motor termic.
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Porsche Cayenne E-hybrid
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
Min-max | |||
Priza perete 2.3kW | Acasa | 6h | 5km/h |
Priza perete 3.7kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 4h | 8km/h |
7kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 4h | 8km/h |
22kW | Serviciu / Statii publice | 4h | 8km/h |
20%-80% | |||
50kW | Statii publice | N/A | N/A |
150kW | Statii publice | N/A | N/A |
* Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent
** Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare.
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Porsche Cayenne E-hybrid cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare de pana la 3.6kw.
Incarcare AC/DC: Type 2
Max AC monofazat: 3.6kW (16A) Max AC 3-phase rate: 3.6kW (16A) |
Locatie conector: dreapta spate |
Unde iti poti incarca Porsche Cayenne E-hybrid
Place | Porsche Cayenne E-hybrid | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A (3.7kW) | |
Acasa | Statie de incarcare monofazata 7.4kW | |
Acasa | Statie de incarcare trifazata 22kW | |
Acasa | Statie de incarcare trifazata 22kW made in Spania | |
Acasa | Statie de incarcare trifazata 22kW de lux | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 11A 3P 11kW |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (EPA) | N/A |
Autonomie oficiala (NEDC) | 43 km |
Autonomie realistica | 33 km |
Performanta
0-100kmph | 5 secunde |
Viteza Maxima | 235 km/h |
Putere motor | 462 cai / 345kW |
Cuplu | 700 Nm |
Tip vehicul | PHEV |
Baterie
Capacitate baterie | 14 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 13 kWh |
Teste eficienta baterie (WLTP) | N/A |
Teste eficienta baterie (NEDC) | N/A |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial (WLTP) | N/A |
Consum oficial (NEDC) | 2.7 l /100km |
Emisii CO2 (WLTP) | N/A |
Emisii CO2 (NEDC) | 72 |
Emisii | Euro6 |