Informatii generale
Volvo V60 D5 AWD PHEV / Volvo V60 D6 AWD PHEV este o masina Plug In Hibrid (PHEV)
Cu un design scandinavic si inovativ este o masina excelenta atat pentru drumuri in oras cat si pe distanta lunga.
Bateria este de 11KW cu o autonomie electrica de circa 32km
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Volvo V60 PHEV
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
Min-max | |||
Priza perete 2.3kW | Acasa | 5h | 8km/h |
Priza perete 3.7kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 3h | 11km/h |
7kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 3h | 11km/h |
22kW | Serviciu / Statii publice | 3h | 11km/h |
20%-80% | |||
50kW | Statii publice | N/A | N/A |
150kW | Statii publice | N/A | N/A |
* Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent
** Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare.
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Volvo V60 cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare de pana la 3.7kw.
Incarcare AC/DC: Type 2
Max AC monofazat: 3.7kW (16A) Max AC 3-phase rate: 3.7kW (16A) |
Locatie conector: stanga fata |
Unde iti poti incarca Volvo V60
Place | Volvo V60 | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A (3.7kW) | |
Acasa daca aveti doar curent monofazat | Statie de incarcare monofazata 7.4kW | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Statie de incarcare trifazata 22kW | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Statie de incarcare trifazata 22kW made in Spania | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Statie de incarcare trifazata 22kW de lux | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 32A |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (EPA) | N/A |
Autonomie oficiala (NEDC) | 53 km |
Autonomie realistica | 32 km |
Performanta
0-100kmph | 6 secunde |
Viteza Maxima | 230 km/h |
Putere motor | 220 cai / 160kW termic + 68 cai / 50kw electric |
Cuplu | 440 + 200 Nm |
Tip vehicul | PHEV |
Baterie
Capacitate baterie | 11.2 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 10 kWh |
Teste eficienta baterie (WLTP) | N/A |
Teste eficienta baterie (NEDC) | N/A |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial (WLTP) | N/A |
Consum oficial (NEDC) | 1.8 l /100km |
Emisii CO2 (WLTP) | N/A |
Emisii CO2 (NEDC) | 42 |
Emisii | Euro6 (Euro5 pana in 2015) |